1年間の税務カレンダー CALENDAR
企業や個人事業主にとって、税務スケジュールの管理は経営の基本です。
申告や納付期限を把握しておくことで、延滞やペナルティを防ぎ、安心して事業を進めることができます。
本ページでは、法人税・消費税・源泉所得税・年末調整・確定申告など、年間を通じて必要となる主な税務手続きを月ごとにまとめています。
最新の税制改正にも対応し、日々の経理業務や資金計画に役立つ実践的な情報を掲載。
1年間の税務スケジュールを俯瞰し、計画的な経営をサポートするための指針としてご活用ください。
法人様向けカレンダー
決算月をクリックいただくと、該当の1年間の税務カレンダーがご覧になれます。
1月決算の場合
| 1月 | 決算 源泉所得税納付 法定調書合計表・償却資産申告 |
|---|---|
| 2月 | 固定資産税 第4期納付 |
| 3月 | 申告・納税 法人税・消費税・地方税の納付 |
| 4月 | 固定資産税 第1期納付 |
| 5月 | 自動車税納付 |
| 6月 | - |
| 7月 | 源泉所得税納付 固定資産税第2期納付 |
| 8月 | - |
| 9月 | 中間申告・納税(予定納税) |
| 10月 | - |
| 11月 | - |
| 12月 | 固定資産税第3期納付 年末調整 |
2月決算の場合
| 1月 | 源泉所得税納付 法定調書合計表・償却資産申告 |
|---|---|
| 2月 | 決算 固定資産税 第4期納付 |
| 3月 | - |
| 4月 | 申告・納税 法人税・消費税・地方税の納付 固定資産税 第1期納付 |
| 5月 | 自動車税納付 |
| 6月 | - |
| 7月 | 源泉所得税納付 固定資産税第2期納付 |
| 8月 | - |
| 9月 | - |
| 10月 | 中間申告・納税(予定納税) |
| 11月 | - |
| 12月 | 固定資産税第3期納付 年末調整 |
3月決算の場合
| 1月 | 源泉所得税納付 法定調書合計表・償却資産申告 |
|---|---|
| 2月 | 固定資産税 第4期納付 |
| 3月 | 決算 |
| 4月 | 固定資産税 第1期納付 |
| 5月 | 申告・納税 法人税・消費税・地方税の納付 自動車税納付 |
| 6月 | - |
| 7月 | 源泉所得税納付 固定資産税第2期納付 |
| 8月 | - |
| 9月 | - |
| 10月 | - |
| 11月 | 中間申告・納税(予定納税) |
| 12月 | 固定資産税第3期納付 年末調整 |
4月決算の場合
| 1月 | 源泉所得税納付 法定調書合計表・償却資産申告 |
|---|---|
| 2月 | 固定資産税 第4期納付 |
| 3月 | - |
| 4月 | 決算 固定資産税 第1期納付 |
| 5月 | 自動車税納付 |
| 6月 | 申告・納税 法人税・消費税・地方税の納付 |
| 7月 | 源泉所得税納付 固定資産税第2期納付 |
| 8月 | - |
| 9月 | - |
| 10月 | - |
| 11月 | - |
| 12月 | 中間申告・納税(予定納税) 固定資産税第3期納付 年末調整 |
5月決算の場合
| 1月 | 中間申告・納税(予定納税) 源泉所得税納付 法定調書合計表・償却資産申告 |
|---|---|
| 2月 | 固定資産税 第4期納付 |
| 3月 | - |
| 4月 | 固定資産税 第1期納付 |
| 5月 | 決算 自動車税納付 |
| 6月 | - |
| 7月 | 申告・納税 法人税・消費税・地方税の納付 源泉所得税納付 固定資産税第2期納付 |
| 8月 | - |
| 9月 | - |
| 10月 | - |
| 11月 | - |
| 12月 | 固定資産税第3期納付 年末調整 |
6月決算の場合
| 1月 | 源泉所得税納付 法定調書合計表・償却資産申告 |
|---|---|
| 2月 | 中間申告・納税(予定納税) 固定資産税 第4期納付 |
| 3月 | - |
| 4月 | 固定資産税 第1期納付 |
| 5月 | 自動車税納付 |
| 6月 | 決算 |
| 7月 | 源泉所得税納付 固定資産税第2期納付 |
| 8月 | 申告・納税 法人税・消費税・地方税の納付 |
| 9月 | - |
| 10月 | - |
| 11月 | - |
| 12月 | 固定資産税第3期納付 年末調整 |
7月決算の場合
| 1月 | 源泉所得税納付 法定調書合計表・償却資産申告 |
|---|---|
| 2月 | 固定資産税 第4期納付 |
| 3月 | 中間申告・納税(予定納税) |
| 4月 | 固定資産税 第1期納付 |
| 5月 | 自動車税納付 |
| 6月 | - |
| 7月 | 決算 源泉所得税納付 固定資産税第2期納付 |
| 8月 | - |
| 9月 | 申告・納税 法人税・消費税・地方税の納付 |
| 10月 | - |
| 11月 | - |
| 12月 | 固定資産税第3期納付 年末調整 |
8月決算の場合
| 1月 | 源泉所得税納付 法定調書合計表・償却資産申告 |
|---|---|
| 2月 | 固定資産税 第4期納付 |
| 3月 | - |
| 4月 | 中間申告・納税(予定納税) 固定資産税 第1期納付 |
| 5月 | 自動車税納付 |
| 6月 | - |
| 7月 | 源泉所得税納付 固定資産税第2期納付 |
| 8月 | 決算 |
| 9月 | - |
| 10月 | 申告・納税 法人税・消費税・地方税の納付 |
| 11月 | - |
| 12月 | 固定資産税第3期納付 年末調整 |
9月決算の場合
| 1月 | 源泉所得税納付 法定調書合計表・償却資産申告 |
|---|---|
| 2月 | 固定資産税 第4期納付 |
| 3月 | - |
| 4月 | 固定資産税 第1期納付 |
| 5月 | 中間申告・納税(予定納税) 自動車税納付 |
| 6月 | - |
| 7月 | 源泉所得税納付 固定資産税第2期納付 |
| 8月 | - |
| 9月 | 決算 |
| 10月 | - |
| 11月 | 申告・納税 法人税・消費税・地方税の納付 |
| 12月 | 固定資産税第3期納付 年末調整 |
10月決算の場合
| 1月 | 源泉所得税納付 法定調書合計表・償却資産申告 |
|---|---|
| 2月 | 固定資産税 第4期納付 |
| 3月 | - |
| 4月 | 固定資産税 第1期納付 |
| 5月 | 自動車税納付 |
| 6月 | 中間申告・納税(予定納税) |
| 7月 | 源泉所得税納付 固定資産税第2期納付 |
| 8月 | - |
| 9月 | - |
| 10月 | 決算 |
| 11月 | - |
| 12月 | 申告・納税 法人税・消費税・地方税の納付 固定資産税第3期納付 年末調整 |
11月決算の場合
| 1月 | 申告・納税 法人税・消費税・地方税の納付 源泉所得税納付 法定調書合計表・償却資産申告 |
|---|---|
| 2月 | 固定資産税 第4期納付 |
| 3月 | - |
| 4月 | 固定資産税 第1期納付 |
| 5月 | 自動車税納付 |
| 6月 | - |
| 7月 | 中間申告・納税(予定納税) 源泉所得税納付 固定資産税第2期納付 |
| 8月 | - |
| 9月 | - |
| 10月 | - |
| 11月 | 決算 |
| 12月 | 固定資産税第3期納付 年末調整 |
12月決算の場合
| 1月 | 源泉所得税納付 法定調書合計表・償却資産申告 |
|---|---|
| 2月 | 申告・納税 法人税・消費税・地方税の納付 固定資産税 第4期納付 |
| 3月 | - |
| 4月 | 固定資産税 第1期納付 |
| 5月 | 自動車税納付 |
| 6月 | - |
| 7月 | 源泉所得税納付 固定資産税第2期納付 |
| 8月 | 中間申告・納税(予定納税) |
| 9月 | - |
| 10月 | - |
| 11月 | - |
| 12月 | 決算 固定資産税第3期納付 年末調整 |
個人様向けカレンダー
(個人事業主様)
| 1月 | 住民税(第4期) |
|---|---|
| 2月 | 固定資産税(第4期) |
| 3月 | 確定申告 |
| 4月 | 固定資産税(第1期) |
| 5月 | 自動車税 |
| 6月 | 住民税(第1期) |
| 7月 | 所得税予定納税(第1期) 固定資産税(第2期) |
| 8月 | 住民税(第2期)、個人事業税(第1期)、消費税予定納税 |
| 9月 | - |
| 10月 | 住民税(第3期) |
| 11月 | 所得税予定納税(第2期) 個人事業税(第2期) |
| 12月 | 固定資産税(第3期) |